Población
Datos del padrón municipal de habitantes
2005
| Hombres | 11.769 |
| Mujeres | 11.426 |
| Población Total | 23.195 |
| Población en núcleo 2004 | 22.081 |
| Población en diseminado 2004 | 176 |
| Porcentaje de población menor de 20 años. 2005 | 24,82 % |
| Porcentaje de población mayor de 65 años. 2005 | 11,82 % |
| Incremento relativo de la población. 2005 | 10,99 % |
| Número de extranjeros. 2005 | 1.771 |
| Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2004 | África - Marruecos |
| Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2004 | 41,79 % |
| Emigrantes. 2004 | 460 |
| Inmigrantes. 2004 | 1.010 |
